Pour plus de précision, consulter les annonces détaillées.
| Marque | Modèle | Prix | Energie | Année | Kilomèt. | N° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | MEGANE 3 DCI 115CV | 13500 Є | Diesel | 2009 | 62000 | 257 |
| Renault | KANGOO DCI | 7300 Є | Diesel | 2008 | 75000 | 265 |
| Renault | TWINGO II | 6950 Є | Diesel | 2008 | 55000 | 232 |
| Renault | KANGOO DCI70 | 5450 Є | Diesel | 2006 | 116000 | 250 |
| Renault | MEGANE II | 7800 Є | Diesel | 2007 | 118000 | 254 |
| Renault | MEGANE II | 5300 Є | Diesel | 2003 | 106000 | 259 |
| Renault | MASTER 2.2 DCI | 8800 Є | Diesel | 2006 | 0 | 256 |
| Renault | MEGANE II | 8800 Є | Diesel | 2008 | 96000 | 249 |
| Renault | CLIO2 CAMPUS | 6000 Є | Diesel | 2007 | 81000 | 240 |
| Renault | GRAND SCENIC 3 | 14400 Є | Diesel | 2009 | 47000 | 267 |
| Renault | KANGOO | 13500 Є | Diesel | 2010 | 26000 | 268 |
| Renault | SCENIC 3 | 14000 Є | Diesel | 2009 | 32000 | 262 |
| Renault | MASTER | 9200 Є | Diesel | 2007 | 82000 | 263 |
| Renault | CLIO 3 SERIE 2 | 7000 Є | Diesel | 2009 | 51000 | 269 |
| Renault | MEGANE 3 ESTATE | 13500 Є | Diesel | 2009 | 53000 | 270 |
| Citroen | Jumper Camping Car | 26500 Є | Diesel | 2003 | 22300 | 271 |
Les prix indiqués sur les annonces sont T.T.C.